口座開設キャンペーンの条件と実質の受取額
FX・暗号資産・証券の口座開設キャンペーンについて、達成条件・必要な取引コスト・実質の受取額を計算し、期限の切れたものは自動で外します。
口座開設キャンペーンの条件と実質の受取額(2026-10-25 取得)
| 業者 | 種別 | 登録番号 | キャンペーン | 段 | 特典額 | 達成条件 | 計算に使ったスプレッド | 必要な取引コスト(試算) | 実質の受取額(試算) | 期限 | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM FX | FX | 関東財務局長(金商)第1629号 | 新規アカウント登録と取引で最大 50 万円のキャッシュバック | 最初の段 | 10,000円 | 審査完了日から 3 か月後の営業日クローズまでの新規取引。1 Lot = 1 万通貨。1,000 Lot(1,000 万通貨)以上で 10,000 円 | 米ドル/円 0.2 銭(午前 9 時〜翌午前 5 時・原則固定・例外あり) | 20,000円 | -10,000円 | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| DMM FX | FX | 関東財務局長(金商)第1629号 | 新規アカウント登録と取引で最大 50 万円のキャッシュバック | 最大の段 | 500,000円 | 審査完了日から 3 か月後の営業日クローズまでの新規取引。1 Lot = 1 万通貨。300,000 Lot(30 億通貨)以上で 500,000 円 | 米ドル/円 0.2 銭(午前 9 時〜翌午前 5 時・原則固定・例外あり) | 6,000,000円 | -5,500,000円 | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| 外為どっとコム(外貨ネクストネオ) | FX | 関東財務局長(金商)第262号 | 口座開設キャッシュバック(最大 100 万円) | 最初の段 | 1,000円 | エントリーが必要。口座開設月から翌月末までの全通貨ペアの新規取引の合計。10 万通貨以上で 1,000 円 | 米ドル/円 0.2 銭(9:00〜27:00・1,000 Lot 以下) | 200円 | 800円 | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| 外為どっとコム(外貨ネクストネオ) | FX | 関東財務局長(金商)第262号 | 口座開設キャッシュバック(最大 100 万円) | 最大の段 | 1,000,000円 | エントリーが必要。口座開設月から翌月末までの全通貨ペアの新規取引の合計。10 億通貨以上で 1,000,000 円 | 米ドル/円 0.2 銭(9:00〜27:00・1,000 Lot 以下) | 2,000,000円 | -1,000,000円 | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| MATSUI FX | FX | 関東財務局長(金商)第164号 | FX デビュー応援 取引数量に応じて最大 100 万円のキャッシュバック | 最初の段 | 500円 | 口座開設の翌月末までにエントリーし、米ドル/円を除く 31 通貨ペアを新規取引(ランド/円・トルコリラ/円などは 0.1 倍で計算)。50 万通貨以上で 500 円 | 米ドル/円は対象外のため試算しない | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| MATSUI FX | FX | 関東財務局長(金商)第164号 | FX デビュー応援 取引数量に応じて最大 100 万円のキャッシュバック | 最大の段 | 1,000,000円 | 口座開設の翌月末までにエントリーし、米ドル/円を除く 31 通貨ペアを新規取引(ランド/円・トルコリラ/円などは 0.1 倍で計算)。10 億通貨以上で 1,000,000 円 | 米ドル/円は対象外のため試算しない | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| FXTF | FX | 関東財務局長(金商)第258号 | はじめて取引キャンペーン(現金 3,000 円) | 1 段のみ | 3,000円 | 期間中に口座開設を完了し、商品CFD・商品KO・暗号資産CFD・暗号資産KO のいずれかで新規取引(数量の条件なし・エントリー不要)。FX の取引は対象外 | CFD のスプレッドは未取得のため試算しない | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 証券 | 関東財務局長(金商)第61号 | 新規口座開設キャンペーン(5,000 円) | 1 段のみ | 5,000円 | エントリーが必要。期間中に証券口座を新規開設し、投資信託を合計 5 万円以上買付(積立も可) | 取引の条件が投資信託の買付のため試算しない | - | - | 2027-03-31 | 2026-10-25 | 公式ページ |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 証券 | 関東財務局長(金商)第61号 | NISA 口座開設キャンペーン(最大 5,000 円) | 最初の段 | 2,000円 | エントリーが必要。期間中に NISA 口座を新規開設し、クイズに正解 | 取引の条件なし | 0円 | 2,000円 | 2027-03-31 | 2026-10-25 | 公式ページ |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 証券 | 関東財務局長(金商)第61号 | NISA 口座開設キャンペーン(最大 5,000 円) | 最大の段 | 5,000円 | 上の条件に加えて、投資信託を合計 5 万円以上買付 | 投資信託の買付のため試算しない | - | - | 2027-03-31 | 2026-10-25 | 公式ページ |
残り 12 件を表示
| 業者 | 種別 | 登録番号 | キャンペーン | 段 | 特典額 | 達成条件 | 計算に使ったスプレッド | 必要な取引コスト(試算) | 実質の受取額(試算) | 期限 | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井証券 | 証券 | 関東財務局長(金商)第164号 | NISA・こどもNISA 応援プログラム(1 人最大 2,000 ポイント) | 1 人 2,000 ポイントまで | - | 総合口座の新規開設とクイズの正解で 1,000 ポイント、NISA 口座の開設(総合口座の翌々月まで)で 1,000 ポイント。親子それぞれが対象で合わせて最大 4,000 ポイント。入金・取引の条件なし。円ではなく松井証券ポイント | 取引の条件なし | 0円 | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| みんなのFX | FX | 関東財務局長(金商)第123号 | 公式サイトで確認 | - | - | 運営会社の方針で掲載情報の転載・掲載が禁止されているため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| LIGHT FX | FX | 関東財務局長(金商)第123号 | 公式サイトで確認 | - | - | 運営会社の方針で掲載情報の転載・掲載が禁止されているため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| GMOクリック証券 FXネオ | FX | 関東財務局長(金商)第77号 | 公式サイトで確認 | - | - | サイトの規約で表示情報の再利用・営利目的の利用が認められていないため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| SBI FXトレード | FX | 関東財務局長(金商)第2635号 | 公式サイトで確認 | - | - | サイトポリシーで掲載情報の使用(転載を含む)が許諾制のため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| ヒロセ通商 LION FX | FX | 近畿財務局長(金商)第41号 | 公式サイトで確認 | - | - | 公式サイトへのアクセスが拒否され、条件を確かめられませんでした | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| 外貨ex byGMO | FX | 関東財務局長(金商)第271号 | 公式サイトで確認 | - | - | サイトの規約で掲載情報の転載が認められていることを確かめられていないため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| マネックス証券 | 証券 | 関東財務局長(金商)第165号 | 公式サイトで確認 | - | - | 公式サイトへのアクセスが拒否され、条件を確かめられませんでした | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| 楽天証券 | 証券 | 関東財務局長(金商)第195号 | 公式サイトで確認 | - | - | グループの規約でクローラ等によるデータ収集が禁止されているため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| SBI証券 | 証券 | 関東財務局長(金商)第44号 | 公式サイトで確認 | - | - | サイトの規約で掲載情報の転載が認められていることを確かめられていないため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| bitbank | 暗号資産 | 関東財務局長 第00004号 | 公式サイトで確認 | - | - | キャンペーンのページでコンテンツは私的利用に限ると書かれているため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
| SBI VCトレード | 暗号資産 | 関東財務局長 第00011号 | 公式サイトで確認 | - | - | サイトの規約で掲載情報の転載が認められていることを確かめられていないため、条件は載せていません | - | - | - | - | 2026-10-25 | 公式ページ |
表の見方と条件
- 必要な取引コスト(試算) = 公式サイトに公表された米ドル/円のスプレッド(銭) ÷ 100 × 条件の新規取引の通貨数。新規の取引ごとに決済まで行い、スプレッドを 1 回払う前提で、すべて米ドル/円・公表値の時間帯に取引したとして計算しています。
- 為替の値動きによる損益、スワップ、税は含みません。スプレッドは原則固定でも、指標の発表時や早朝などは広がります。実際のコストはこの試算より大きくなることがあります。
- 実質の受取額(試算) = 特典額 − 必要な取引コスト(試算)。マイナスは、条件を満たすためのスプレッドの支払いが特典を上回ることを表します。
- 取引量で額が決まるキャンペーンは、最初の段と最大の段の 2 行を載せています。途中の段は各社のページで確かめてください。
- 取引の条件が無いもの(口座開設・クイズ・エントリーだけ)は、取引コストを 0 円としています。投資信託の買付や CFD の取引が条件のものは、コストを計算していません(空欄)。
- 「公式サイトで確認」の行は、その社のサイトの規約が掲載情報の転載・利用を禁じている、利用を私的な範囲に限っている、クローラによる収集を禁じている、規約で転載が認められていることを確かめられていない、または公式サイトへのアクセスが拒否されたため、条件を載せずにリンクだけにしています。
- 2026-10-25 時点で新規の口座開設を対象にしたキャンペーンが見つからなかった社: Coincheck(紹介プログラムのみ)、GMOコイン(暗号資産の口座開設の特典なし)、bitFlyer(既存の口座も対象の購入の抽選のみ)、BITPOINT(新規の口座開設を終了)、DMM 株(現金の特典はなく、登録から 1 か月の国内株の取引手数料が無料)。
- 期限の欄が空のものは、公式サイトに終了日の記載がないものです。期限を過ぎた行は自動で外します。各社は予告なく内容を変更・終了することがあります。申し込みの前に公式サイトで最新の条件を確かめてください。
- キャッシュバックは課税の対象になることがあります(一時所得など。各社の注記を確かめてください)。
データの出典と取り方
- 出典
- 各社の公式サイトのキャンペーンのページ(行ごとの「出典」)。登録番号は金融庁「金融商品取引業者登録一覧」「暗号資産交換業者登録一覧」(いずれも 2026-09-30 現在)
- 取り方
- 2026-10-25 に各社の公式サイトの公開ページを読み、robots.txt とサイトの規約を確かめたうえで、特典額・達成条件・期限を書き写した(ログイン・口座開設はしていない)。必要な取引コストは、公式サイトに公表された米ドル/円のスプレッドと、条件の取引数量から計算した。
- 取得日